Subsidie agroforestry & voedselbossen
Subsidie agroforestry & voedselbossen
De aanleg van agroforestry en voedselbossen wordt door heel Nederland gestimuleerd door de overheid. Logisch, want agroforestry draagt bij aan het oplossen van een groot aantal problemen waar we als samenleving tegenaan lopen: bijvoorbeeld biodiversiteit, waterkwaliteit en toekomstbestendigheid van agrarische bedrijven. Maar ook voedselzekerheid en voedselkwaliteit.
Als startende voedselbosboer of agroforestry-ondernemer wil je graag gebruik maken van alle hulpmiddelen die er zijn op dit gebied. Daarom hebben wij de belangrijkste regelingen voor je op een rijtje gezet op deze pagina.

Vaak is een ingevulde offerte voor het plantgoed een van de onderdelen van de subsidie-aanvraag voor agroforestry. Via deze link download je onze assortimentslijst, deze kun je invullen en direct als offerte meeleveren. Wij leveren als biologische kwekerij het gehele assortiment voor agroforestry en voedselbossystemen. We zijn gewend om snel te schakelen en samen te werken met ontwerpers, boeren, loonwerkers indien relevant, om elk project tot een succes te maken.
Subsidiewijzer agroforestry Nederland
Onderstaand overzicht geeft een samenvatting van subsidiemogelijkheden per Nederlandse provincie voor projecten gericht op de aanplant van bomen, voedselbossen en agroforestry. Per provincie staat een korte toelichting, doelgroep, deadline, maximaal subsidiebedrag en een hyperlink voor meer informatie.
Provincie | Regeling | Voor wie | Deadline | Max. Subsidie | Link |
---|---|---|---|---|---|
UTRECHT | Agroforestry en Voedselbos | Agrarische ondernemers, ≥ 1 ha, ≥ 30 bomen/ha | Vanaf 1 februari 2025 | 75% van kosten, max. €20.000; jaarlijks budget ca. €250.000 | https://www.agroforestrynetwerk.nl/updates/wijzigingsbesluit-utrecht/2659 |
GELDERLAND | GLB Groen-Blauw + Aanleg Agroforestry | Landbouwers / Agrarische ondernemers | Nu gesloten, houd website in de gaten voor nieuwe openingen | 60% van de subsidiabele kosten tot max €20.000 | https://www.gelderland.nl/subsidies/aanleg-agroforestry |
LIMBURG | Voedselbos Aanplant | Rechtspersonen, percelen ≥ 0,5 ha | Tot 1 oktober 2024 | €10.000/ha + €5.000 extra, max €75.000 | https://kennisbank.agroforestrynetwerk.nl/informatiebronnen/subsidie-voedselbos-aanplant-limburg/ |
OVERIJSSEL | Meer bos / houtwal (geen voedselbos) | Grondeigenaren | Doorlopend | Tot 100%, max €70.000/ha + €20.000/ha | https://regelen.overijssel.nl/Producten_en_diensten/Subsidies/Natuur_en_landschap/Meer_bos_in_Overijssel |
NOORD-BRABANT | Boscompensatie & Bosrevitalisering | Divers, incl. privaat en landelijk | Vanaf 10 maart 2025 | Via GLB/fondsen, variabel bedrag | https://www.brabant.nl/brabantsebomen/slag/financiering-nieuw-bos/ |
NOORD-BRABANT | GLB | Landeigenaren, percelen >1ha | Vanaf 10 maart 2025 | Verschillende groottes, €25k, tot € 125k en €125k+ | https://kennisbank.agroforestrynetwerk.nl/informatiebronnen/glb-subsidie-agroforestry-2023-2027-provincie-noord-brabant/ |
ZUID-HOLLAND | Realisatie leefgebieden icoonsoorten | Boeren, landeigenaren en publieke instellingen | T/m 16 juni 2025, verwachte openstelling begin 2026 | Tot €25.000,- voor bedrijven en 75% van de kosten, tot €40k voor publieke instellingen | https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/groen-subsidie-realisatie-leefgebied-icoonsoorten/ |
GRONINGEN, NOORD-HOLLAND, DRENTHE, FRIESLAND | Diverse initiatieven, GLB of via netwerken | Diverse doelgroepen | Verschilt | Verschilt, check provincie of Agroforestry Netwerk | https://agroforestrynetwerk.nl |
Wij werken deze pagina regelmatig bij, als er subsidieregelingen open en weer dicht gaan. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze pagina niet actueel is.
In elk geval kunnen we je adviseren om de website van het Kennisnetwerk Agroforestry Nederland in de gaten te houden. Hier vindt je een overzicht van subsidieregelingen, vouchers, financieringen en andere zaken met betrekking tot agroforestry.
Van gojibes tot
Nashipeer, van hazelaar
tot notenboom.
